| Price: | USD$ 0.0804 (CNY¥ 0.5) |
|---|---|
| Min. Order: | 305 pc |
| Keywords: | PVC tube , PVC tubing , PVC sleeving |
| Origin: | Made In China |
| Brand: | Akita Hill |
| Post Time: | 26 Jul, 2007 |
| Last Modified: | 19 Oct, 2011 |
| Country/Region: | Guang Dong - China |
|---|---|
| Business Nature: | Manufacturer |
| Contact: | HarryInternational Trade |
| Phone: | 86-13751127102 |
| Last Active: | 09 May, 2013 |
| Size | ID(mm) | Wall thickness(mm) | Packing(M) | |
| 600V | 300V | |||
| AWG NO 24 | 0.55±0.1 | 0.50±0.06 | 0.32±0.06 | 305 |
| AWG NO 22 | 0.65±0.10 | 0.50±0.06 | 0.32±0.06 | 305 |
| AWG NO 20 | 0.80±0.10 | 0.50±0.06 | 0.40±0.06 | 305 |
| AWG NO 19 | 0.90±0.10 | 0.50±0.06 | 0.40±0.06 | 305 |
| AWG NO 18 | 1.00±0.15 | 0.50±0.06 | 0.40±0.06 | 305 |
| AWG NO 17 | 1.20±0.15 | 0.65±0.08 | 0.40±0.06 | 305 |
| AWG NO 16 | 1.30±0.15 | 0.65±0.08 | 0.40±0.06 | 305 |
| AWG NO 15 | 1.50±0.15 | 0.65±0.08 | 0.40±0.06 | 305 |
| AWG NO 14 | 1.70±0.15 | 0.65±0.08 | 0.40±0.06 | 305 |
| AWG NO 13 | 1.90±0.20 | 0.65±0.08 | 0.40±0.06 | 305 |
| AWG NO 12 | 2.10±0.20 | 0.65±0.08 | 0.40±0.06 | 305 |
| AWG NO 11 | 2.40±0.20 | 0.65±0.08 | 0.40±0.06 | 305 |
| AWG NO 10 | 2.70±0.20 | 0.65±0.08 | 0.40±0.06 | 305 |
| AWG NO 9 | 3.00±0.25 | 0.65±0.08 | 0.52±0.08 | 305 |
| AWG NO 8 | 3.30±0.25 | 0.65±0.08 | 0.52±0.08 | 305 |
| AWG NO 7 | 3.70±0.25 | 0.65±0.08 | 0.52±0.08 | 305 |
| AWG NO 6 | 4.20±0.30 | 0.65±0.08 | 0.52±0.08 | 305 |
| AWG NO 5 | 4.70±0.30 | 0.65±0.08 | 0.52±0.08 | 305 |
| AWG NO 4 | 5.30±0.30 | 0.65±0.08 | 0.52±0.08 | 305 |
| AWG NO 3 | 5.90±0.30 | 0.65±0.08 | 0.52±0.08 | 153 |
| AWG NO 2 | 6.60±0.30 | 0.65±0.08 | 0.52±0.08 | 153 |
| AWG NO 1 | 7.40±0.35 | 0.65±0.08 | 0.52±0.08 | 153 |
| AWG NO 0 | 8.30±0.35 | 0.65±0.08 | 0.52±0.08 | 153 |
